Tabela de Preços
ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS
| Serviço | Valor (R$) |
|---|---|
| Automóvel | R$ 900,00 |
| Caminhoneta / Caminhonete / Utilitário | R$ 950,00 |
| Caminhão | R$ 1200,00 |
| Micro-ônibus / Ônibus | R$ 1100,00 |
| Motor Casa (Caminhão / Micro-ônibus / Ônibus) | R$ 1800,00 |
| Reboque / Semi-reboque | R$ 1500,00 |
SINISTRADOS
| Serviço | Valor (R$) |
|---|---|
| Automóvel | R$ 900,00 |
| Caminhoneta / Caminhonete / Utilitário | R$ 950,00 |
| Caminhão | R$ 1.200,00 |
| Micro-ônibus / Ônibus | R$ 1.100,00 |
| Reboque / Semi-reboque | R$ 1.500,00 |
DIVERSOS
| Serviço | Valor (R$) |
|---|---|
| Transporte Escolar | R$ 430,00 |
| ANTT | R$ 800,00 |
| SIE | R$ 500,00 |
| Opacidade | R$ 350,00 |
| Ruído | R$ 3500,00 |
| Laudo de Segurança - Leve | R$ 500,00 |
| Laudo de Segurança - Pesado | R$ 700,00 |
| Laudo CFC | R$ 1.000,00 |
GNV - GÁS NATURAL VEICULAR
| Serviço | Valor (R$) |
|---|---|
| GNV Retirada | R$ 1.100,00 |
Endereço:
Rod. Km 319, BR 470,
Campos Novos - SC,
89.620-000
E-mail:
contato@inspecampos.com.br
Horário de Funcionamento:
Segunda - Sexta:
8h00 às 18h00